Abonnements
Saison 2027
| ABONNEMENTS ILLIMITÉS (privilège de réservation – 10 jours) | COUPLE | |||
| Avant 31 oct. | Regulier | Avant 31 oct. | Regulier | |
| En tout temps | 2 450 | 2 695 | 4 195 | 4 595 |
| Semaine (excluant jours fériés) | 2 225 | 2 445 | 4 050 | 4 455 |
| Le Weekend | 1 175 | 1 285 | ||
| La Coupe – 7 jrs | 1 895 | 2 085 | ||
| La Coupe – lundi au vendredi incluant fériés (entre 10:30 & 12:30) | 1 695 | 1 865 | ||
| VOITURETTES | ||||
| Voiturette illimité | 975 | 1 075 | ||
| Voiturette 2e neuf ** | 590 | 655 | ||
| Banque de 25 voiturettes | 390 | 445 | ||
| ABONNEMENT
Parties limitées (réservation 8 jours à l’avance) |
||
| avant 31 oct. | Regulier | |
| 25 parties | 975 | 1 075 |
| avec voiturette | 1 225 | 1 345 |
| 40 parties | 1 395 | 1 535 |
| avec voiturette | 1 595 | 1 755 |
30 ANS
& moins
20% DE RABAIS
sur tous les ABONNEMENTS
ÉTUDIANTS
24 ans & moins
30%DE RABAIS
sur tous les ABONNEMENTS
| ACCÈS PLUS | ||
| JUSQU’À 25 PARTIES
Quantité limitée (réservation 8 jours à l’avance) |
Avant le 31 oct. | Régulier |
| APRÈS 14H | 595 | 655 |
| Avec voiturette | 855 | 945 |
| LÈVE TÔT LUN-VEN AVANT 9H (excluant les jours fériés) | 750 | 825 |
| Avec voiturette | 975 | 1 075 |
Tous les produits ci-haut sont non-tranférable (non, on ne peut pas le partager avec notre épouse, voisin, ami….) et son valides de la date de l’acquisition jusqu’au 31 octobre 2026<7. [/av_textblock]

