Produits et tarifs
Tarifs saison 2010 Produits et tarifs du réseau
| 9 trous Départ au 10e Avant 7h30 | Avant 7h30 | Régulier | Après 14h | Après 15h | Après 17h | Dames & aînés Golf/voit. Après 11h30 | |
| Du lundi au jeudi | 21.26 $ | 30.12 $ | 38.98 $ | 30.12 $ | 25.69 $ | 17.72 $ | 43.41 $ |
| Vendredi | 21.26 $ | 43.41 $ | 43.41 $ | 30.12 $ | 17.72 $ | -- | |
| Fin de semaine | -- | 48.73 $ | 38.98 $ | 31.01 $ | 17.72 $ | -- | |
| taxes en sus | |||||||
| Les jours fériés : les tarifs du dimanche sont applicables | |||||||
Produits spéciaux
| Junior (18 ans et moins) | Prix de 15 h |
| Junior (18 ans et moins), après 16 h 30, accompagné d'un golfeur payant ou d'un membre |
4,43 $ |
Forfait Table d'hôte
| Golf et table d'hôte, dimanche après 13 h | 59,95 $ service inclus + taxes |
Voiturettes
| Régulier | 15,06 $ |
| Après 17 h | 9,75 $ |
| 9 trous | 8,86 $ |
Tarification 2010 (taxes en sus) - peut changer sans pré-avis

